Cronologia
2015 | BM Silo celebra su 50° aniversario. |
2014 | Inicio de nuestra nueva planta robótica completamente automatizada |
2013 | Adquisición de una nueva punzonadora Pullmax. Se construyen dos incorporaciones estructurales menores. |
2012 | La fábrica de BM Silo tiene 35 empleados de tiempo completo. |
2009 | Dorte Martinsen asume como CEO. |
2008 | Construcción de un nuevo edificio de almacenamiento y locales de oficina. |
2006 | Adopción de LEAN (producción sin desperdicios) en la producción. |
2005 | BM Silo celebra su 40° aniversario. |
2004 | BM Silo tiene 20 empleados de tiempo completo, ocho en la oficina, cuatro en el depósito y ocho en la planta. |
2003 | 40% de la facturación de la empresa tiene origen en la exportación. |
1998 | Compra célula de corte y punzonadora integrada Finn Power. |
1996 | Claus Martinsen, hijo de Bent Martinsen, se hace cargo de la empresa. |
1992 | Compra de la primera punzonadora giratoria. |
1990 | BM Silo celebra su 25° aniversario. |
1987 | Se vende el sector de pintura y mezcla a Skiold Sæby. |
1975 | El personal consiste de 8 empleados. |
1972 |
BM Silo inicia la exportación de sus productos a clientes en Suecia y Alemania. |
1970 | La empresa expande por primera vez mediante una adición estructural. |
1965 | Bent Martinsen funda BM Silo. |