Ejemplos de costos de transporte
Los costos de transporte proporcionados son ejemplos de los códigos postales especificados. Tenga en cuenta que vendemos EXW (Ex Works), lo que significa que este es solo el gasto de transporte.
Para conocer los costos de transporte precisos, por favor contáctenos.
2 uds. 25m³ Silo modular-45°
| Transporte a | Código postal | Precio unitario en € | Precio total en € |
| Alemania | 59227 | 160 | 160 |
| Noruega | 4800 | 403 | 403 |
| Suecia | 26273 | Artículo 255 | Artículo 255 |
| Inglaterra | B90 1PX | 403 | 403 |
| Países Bajos | 2400 | Artículo 184 | Artículo 184 |
4 uds. 26m³ Silo modular-60°
| Transporte a | Código postal | Precio unitario en € | Precio 2 uds. en € | Precio total en € |
| Alemania | 59227 | Artículo 249 | Artículo 249 | 403 |
| Noruega | 4800 | 510 | 510 | 1.329 |
| Suecia | 26273 | Artículo 315 | Artículo 315 | Artículo 557 |
| Inglaterra | B90 1PX | 514 | 514 | 1.289 |
| Países Bajos | 2400 | Artículo 211 | Artículo 211 | 463 |
2 piezas 65m³ Silo modular-60°
| Transportar a | Código postal | Precio unitario en € | Precio total en € |
| Alemania | 59227 | 265 | 265 |
| Norway | 4800 | 839 | 839 |
| Suecia | 26273 | 399 | 399 |
| Inglaterra | B90 1PX | 802 | 802 |
| Países Bajos | 2400 | 339 | 339 |
6 uds. 65m³ Silo modular-60°
| Transporte a | Código postal | Precio unitario en € | Precio por 4 piezas en € | Precio total en € |
| Alemania | 59227 | Artículo 265 | 463 | 664 |
| Noruega | 4800 | 839 | 1.568 | 1.760 |
| Suecia | 26273 | Artículo 399 | 584 | 850 |
| Inglaterra | B90 1PX | 802 | 1.392 | Año 2.021 |
| Países Bajos | 2400 | Artículo 339 | 470 | Artículo 587 |